


Smartphone Galaxy A12 Samsung 4GB Ram 64GB Android 10 Câmera Quádrupla 48MP+5MP+2MP+2MP Tela 6.5" Azul
R$ 1.799,00
R$ 1.329,00
12x de R$ 110,75 s/ juros
Sistema Operacional | Android |
---|---|
Slot para Cartão de Memória | Slot híbrido SIM/MicroSD Micro SD até 512 GB |
Funções | Vibração, Viva Voz, Pop Up Play, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Bateria | Litio |
Sensores | Acelerômetro, Proximidade, Giroscópio, Bússola, Barômetro, Impressão Digital, Mic. de Redução de Ruído |
Peso do Produto sem Embalagem | 157 g |
Conteúdo da Embalagem | 1 Celular Samsung Galaxy S10, 1 Pino Extrator De Chip, 1 Manual Do Usuário, 1 Conector De USB, 1 Fone De Ouvido, 1 Capa Protetora, 1 Carregador, 1 Cabo USB |
Garantia | 12 Meses |
SAC do Fornecedor | Telefone em capitais e grandes centros: 4004-0000. Telefone nas demais localidades: 0800-124-421 |
Marca | Samsung |
Linha | Galaxy |
Modelo | S10 |
Cor | Azul |
Memória Interna | 128 GB |
Tamanho da Tela | 6.1 |
Resolução da Câmera Traseira | 16 MP + 12 MP + 12 MP |
Quantidade de Chips | 02 |
Memória RAM | 8 GB |
Bluetooth | Sim |
Processador | Octa-Core |
GPS | Sim |
Conectividade | Bluetooth, USB, Wi-Fi |
Velocidade do Processador | 1.9 GHz, 2.3 GHz, 2.7 GHz |
Recursos da Câmera | Autofoco, Foco por Toque, Zoom Ótico 2x, Flash Led, HDR, Dual Shot, Localização, Detecção Facial, Detecção de Sorriso |
Zoom óptico | 2x |
Resolução da Câmera Frontal | 10 MP |
Tecnologia | 2G, 3G, 4G |
Zoom Digital | 10X |
Número de Câmeras Traseiras | 3 |
Detalhes Câmera Traseira | Aberturas F1.5/F2.4 (Abertura Dupla) , F2.2 , F2.4 |
Número de Câmeras Frontais | 1 |
Formatos de Gravação de Vídeo | UHD 4K |
Versão do Sistema Operacional | Android 10.0 |
Resistente a Água | Não |
À Prova D'água | Não |
Detalhes Câmera Frontal | Autofoco |
Tipo de Chip | Nano |
Resolução da Tela | 3040x1440 |
Formatos de Áudio Reproduzidos | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF e APE |
Capacidade da Pilha ou Bateria | 3400 mAh |
Tipo de Conector | USB Tipo C e Conector de Fone de Ouvido Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) |
Núcleo Processador | Octa-Core |
Cartão de Memória Compatível | Micro SD |
Tipo de Tela | AMOLED |
Resolução do Visor/Display (Pixels) | 3040x1440 |
Grava Vídeo | Sim |
Suporte a GPS | Sim |
Quadriband GSM | Sim |
Bateria Removível | Não |
Com Sintonizador de TV | Não |
Com Sensor de Proximidade | Sim |
Com Leitor de Impressão Digital | Sim |
Frequências | 2G GSM: GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 3G UMTS: B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) 3G TD-SCDMA: B34 (2010), B39 (1880) 4G FDD LTE: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B32(1500) e B66(AWS-3) |
Formatos de Vídeo Suportados | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV e WEBM |
Informações Adicionais | Multicâmera profissional transforma você em um profissional Compartilhe o seu poder. O PowerShare sem fio dá a possibilidade de compartilhar sua bateria com outros dispositivos. E o Fast Wireless Charging 2.0 recarrega 100% seu smartphone, de forma rápida Um divisor de águas. Desenvolvemos hardware e software para oferecer a você jogos aprimorados sem lags O celular que se adapta a você para que você não precise se adaptar a ele Trabalhando continuamente para manter você um passo à frente. A inteligência e o hardware avançado aprendem como você usa seu celular, adaptando-se para durar mais e executar com mais eficiência, proporcionando um desempenho máximo durante todo o dia Inteligência artificial faz com que sua rotina seja mais tranquila. O Bixby Routines sugere aplicativos e tarefas usados frequentemente com base na hora ou local para desenvolver uma experiência inteligente, feita sob medida para você Localização: GPS, Glonass, Beidou, Galileo Sensores: Acelerômetro, Barômetro, Sensor de Impressão Digital, Giroscópio, Geo Magnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor HR, Sensor de Luz RGB e Sensor de Proximidade |
EAN | 7892509106573 |
Referência do Fabricante | G973F |
Dimensões do Produto sem Embalagem (AxLxP) | 14,99x7,04x0,78 cm |
Utilizamos cookies para personalizar conteúdo e anúncios, fornecer recursos de mídia social e analisar nosso tráfego. Também compartilhamos informações sobre o uso do nosso site com nossos parceiros de mídia social, publicidade e análise. Ao clicar em Concordar e Fechar, você concorda com o uso de cookies e o processamento associado de suas informações.