


Consumo Energético (kWh/Mês) | 35,22W |
---|---|
Formato | Horizontal |
Capacidade Líquida do Freezer (L) | 220L |
Marca | Consul |
Dreno de Degelo | Sim |
Capacidade (L) | 220 |
Classificação Inmetro (ENCE) | A |
Guia Rápido | https://dr0ni321kumyw.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/12/CHA22EB-Guia-R%C3%A1pido.pdf |
Imagem modulo 01 | Consul_Freezer_CHA22EB_Imagem_3_4_modulo1_1950X2100.jpg |
Imagem modulo 02 | Consul_Freezer_CHA22EB_Imagem_Detalhe_Controle_Eletronico_modulo2_3840x2100.jpg |
Imagem modulo 03 | Consul_Freezer_CHA22EB_Imagem_Detalhe_Prtico_modulo3_2520x1350.jpg |
Imagem modulo 04 | Consul_Freezer_CHA22EB_Imagem_Detalhe_Economico_modulo4_2450x1350.jpg |
Imagem modulo 05 | Consul_Freezer_CHA22EB_Imagem_Detalhe_Resistente_modulo5_3840x2100.jpg |
Peças compativeis | 217654; 217654; 406306; 406306; 415863; 415863; 1015400; 1015400; 3031535; 3031535; 3031543; 3031543; 4001303; 4001303; 4163206; 4163206; 4183258; 4183258; 4197305; 4197305; 31301513; 31301513; 31301521; 31301521; 31301530; 31301530; 43163000; 43163000; 74075002; 74075002; 81100713; 81100713; 81154880; 81154880; 111726205; 111726205; 150780004; 150780004; 150840007; 150840007; 151134009; 151134009; 151208002; 151208002; 151438008; 151438008; 151524001; 151524001; 152374003; 152374003; 152902000; 152902000; 326002122; 326002122; 326007042; 326007042; 326008340; 326008340; 326010214; 326010214; 326010650; 326010650; 326011450; 326011450; 326013687; 326013687; 326013689; 326013689; 326014113; 326014113; 326015375; 326015375; 326027634; 326027634; 326031157; 326031157; 326039393; 326039393; 326041882; 326041882; 326043881; 326043881; 326043895; 326043895; 326047000; 326047000; 326048837; 326048837; 326049953; 326049953; 326049968; 326049968; 326049974; 326049974; 326049975; 326049975; 326049977; 326049977; 326051369; 326051369; 326051985; 326051985; 326057584; 326057584; 326058157; 326058157; 326067792; 326067792; W10176287; W10176287; W10202109; W10202109; W10207465; W10207465; W10207466; W10207466; W10245458; W10245458; W10283146; W10283146; W10325455; W10325455; W10327495; W10327495; W10339512; W10339512; W10345899; W10345899; W10348620; W10348620; W10351678; W10351678; W10367622; W10367622; W10393810; W10393810; W10395338; W10395338; W10399668; W10399668; W10403276; W10403276; W10416685; W10416685; W10508880; W10508880; W10531315; W10531315; W10575086; W10575086; W10626877; W10626877; W10627155; W10627155; W10627160; W10627160; W10699246; W10699246; W10733226; W10733226; W10742669; W10742669; W10788392; W10788392; W10798744; W10798744; W10799397; W10799397; W10803415; W10803415; W10866946; W10866946; W10892268; W10892268; W11032727; W11032727; W11046681; W11046681; W11048048; W11048048; W11109217; W11109217; W11112252; W11112252; W11124955; W11124955; W11128955; W11128955; W11129017; W11129017; W11132062; W11132062; W11134207; W11134207; W11160123; W11160123; W11162043; W11162043; W11162718; W11162718; W11169025; W11169025; W11177759; W11177759; W11178925; W11178925; W11179845; W11179845; W11187249; W11187249; W11224716; W11224716; W11324484; W11324484; W11328715; W11328715 |
Link do Upgrade | /freezer-horizontal-consul-305l-cha31eb/p |
Função refrigerador | Sim |
Manual do Produto | https://dr0ni321kumyw.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/08/Freezers-2017-Manual-de-Instru%C3%A7%C3%B5es.pdf |
Congelamento Rápido | Sim |
Modelos Compatíveis | 326020458; 326020253; 326020952; 326021375; 326022195; 2003811; 326022186; 326022523; 1906; 326021411; 326021422; 326021417; 326020687; 326022526; 2004508; 326021343; 326020395; 326024152; 326020399 |
Capacidade total | 220L |
Controle de Temperatura | Sim |
Número de Portas | 1 |
Porta Reversível | Não |
Tipo | Horizontal |
Dimensões do Produto com Embalagem (AxLxP) | 77x97,3x81 |
Garantia | 12 meses |
SAC do Fornecedor | 3003-0777 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970-0777 (demais localidades), atendemos de segundas a sábados — das 8h00 às 20h00. |
Modelo | CHA22EB |
Voltagem | 220 V |
Informações Adicionais | Consul_Freezer_CHA22EB_Selo_Inmetro_110V.jpg - Consul_Freezer_CHA22EB_Selo_Inmetro_220V.jpg. O Freezer Horizontal CHA22 com 220 litros possui controle eletrônico, para você programar a temperatura facilmente e escolher entre os modos freezer ou refrigerador. É prático e econômico, pois possui classificação energética A. |
EAN | 7891129253797 |
Freezer Horizontal Degelo Manual Philco 1 Porta 418 Litros PFH440B
Freezer Metalfrio Horizontal 419 Litros Branco 110V DA420B2352
Freezer e Conservador Horizontal EOS EcoGelo EFH150X 142 Litros Branco
Freezer Horizontal MetalFrio 1 Porta Degelo Manual 293 Litros DA302
Freezer Horizontal Degelo Manual Philco 1 Porta 295 Litros PFZ330B
Freezer e Refrigerador Horizontal Metalfrio (Dupla Ação) 293 Litros DA302 220V
Freezer e Conservador Horizontal EOS EcoGelo EFH150X 142 Litros Branco
Freezer e Conservador Horizontal EOS EFH250X Eco Gelo 192 Litros Branco
De: R$ 0,00Por: R$ 2.644,00ou X de
Preço a vista: R$ 2.644,00
Usamos cookies para personalizar conteúdo e anúncios, fornecer recursos de mídia social e analisar tráfego. Além disso, compartilhamos dados de uso do site com empresas parceiras. Ao clicar em Concordar e Fechar, você aceita o uso de cookies e o processamento de suas informações.