


Smartphone Galaxy A71 Samsung 6GB Ram 128GB Android 10.0 Câmera Quádrupla 64MP+12MP+5MP+5MP Tela 6.7" Preto
R$ 2.899,89
12x de R$ 241,65 s/ juros
Sistema Operacional | Android |
---|---|
Dimensões da Tela | 6.4 |
Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Sensor de Impressão Digital, Giroscópio, Geo Magnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor HR, Sensor de Luz RGB, Sensor de Proximidade |
Peso do Produto sem Embalagem | 175 g |
Conteúdo da Embalagem | 1 Smartphone, 1 Carregador e 1 Manual do Usuário |
Garantia | 12 Meses |
SAC do Fornecedor | 4004 0000 / 0800 124421 |
Marca | Samsung |
Linha | Galaxy |
Modelo | S10+ |
Memória Interna | 128 GB |
Tamanho da Tela | 6.4 |
Resolução da Câmera Traseira | 12 MP + 16 MP + 12 MP |
Quantidade de Chips | 02 |
Memória RAM | 8 GB |
Processador | Octa-Core |
GPS | Sim |
Conectividade | ANT+, Bluetooth, MicroSD, NFC, Smart Switch, USB, Wi-Fi |
Velocidade do Processador | 1.9 GHz, 2.3 GHz, 2.7 GHz |
Recursos da Câmera | Câmera Lenta 960fps @HD, 240fps @FHD, Estabilizador Óptico de Imagem, Zoom, Foco, Flash |
Zoom óptico | 2x |
Resolução da Câmera Frontal | 10 MP + 8 MP |
Tecnologia | 2G, 3G, 4G, Wi-Fi |
Zoom Digital | 10X |
Número de Câmeras Traseiras | 3 |
Detalhes Câmera Traseira | Abertura: F1.5/F2.4 (Abertura Dupla) , F2.2 , F2.4 |
Número de Câmeras Frontais | 2 |
Formatos de Gravação de Vídeo | UHD 4K |
Versão do Sistema Operacional | Android 10 |
Resistente a Água | Não |
À Prova D'água | Não |
Detalhes Câmera Frontal | Abertura: F1.9 , F2.2 |
Tipo de Chip | Nano-SIM (4FF) |
Resolução da Tela | 3040x1440 pixels |
Formatos de Áudio Reproduzidos | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
Capacidade da Pilha ou Bateria | 4100 mAh |
Tipo de Conector | Tipo C e Conector de Fone de Ouvido: Conexão 3,5 mm Estéreo (Padrão P2) |
Núcleo Processador | Octa-Core |
Cartão de Memória Compatível | Micro SD |
Tipo de Tela | AMOLED Dinâmico |
Grava Vídeo | Sim |
Suporte a GPS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Bateria Removível | Não |
Com Flash na Câmara Frontal | Não |
Com Sintonizador de TV | Não |
Com Função de Câmara Lenta | Sim |
Com Leitor de Impressão Digital | Sim |
Frequências | 2G GSM: GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 3G UMTS: B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) 3G TD-SCDMA: B34 (2010), B39 (1880) 4G FDD LTE: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE: B38 (2600), B39 (1900), B40 (2300), B41 (2500) |
Tensão/Voltagem | Bivolt |
Formatos de Vídeo Suportados | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
EAN | 7892509105958 |
Referência do Fabricante | SM-G975FZKJZTO |
Dimensões do Produto sem Embalagem (AxLxP) | 15,76x7,41x0,78 cm |
Utilizamos cookies para personalizar conteúdo e anúncios, fornecer recursos de mídia social e analisar nosso tráfego. Também compartilhamos informações sobre o uso do nosso site com nossos parceiros de mídia social, publicidade e análise. Ao clicar em Concordar e Fechar, você concorda com o uso de cookies e o processamento associado de suas informações.