


Formato | Duplex |
---|---|
Display do Painel | Sim |
Capacidade Líquida do Refrigerador (L) | 285 L |
Capacidade Líquida do Freezer (L) | 112 L |
Marca | Consul |
Capacidade Total (L) | 397 |
Mais Informações | 4 Prateleiras de Vidro, 4 Prateleiras de Porta, 1 Gaveta de Legumes.“CONSUMIDOR, ESTE PRODUTO POSSUI DISPOSITIVO QUE ACUMULA ÁGUA DE DEGELO!” |
Compartimento extra frio | Não |
Garantia do Fornecedor (mês) | 12 |
Nome modelo prateleira | CRE44AK |
Portfólio | Linha Branca |
Texto modulo 01 | Com uma geladeira com freezer embaixo, os alimentos do dia-a-dia ficam na altura ideal para você encontrar tudo em um piscar de olhos. Facilita na organização e na limpeza, além de ser mais prática para pegar os produtos. |
Texto modulo 02 | Controle facilmente a temperatura do refrigerador e do freezer de maneira independente sem precisar abrir a porta. |
Título modulo 01 | Geladeira com Freezer embaixo |
Título modulo 02 | Controle Externo |
Guia Rápido | https://dr0ni321kumyw.cloudfront.net/wp-content/uploads/2019/05/Consul_Geladeira_CRE44AK_Guia_Rapido_Vers%C3%A3o_Digital.pdf |
Imagem modulo 01 | Consul_Geladeira_CRE44AK_Imagem_Com_Modelo_com_Freezer_em_Baixo_1_MODULO1.jpg |
Imagem modulo 02 | Consul_Geladeira_CRE44AK_Imagem_Detalhe_Controle_Temperatura_3_MODULO2.jpg |
Imagem modulo 03 | Consul_Geladeira_CRE44AK_Imagem_Produzida_Turbo_Freezer_MODULO3.jpg |
Imagem modulo 04 | Consul_Geladeira_CRE44AK_Imagem_Com_Modelo_Gavetão_1_MODULO4.jpg |
Peças compativeis | 406306; 406306; 415863; 415863; 4001303; 4001303; 4163206; 4163206; 70001152; 70001152; 74075002; 74075002; 110913001; 110913001; 151208002; 151208002; 326001968; 326001968; 326003100; 326003100; 326008340; 326008340; 326012105; 326012105; 326012864; 326012864; 326013766; 326013766; 326029248; 326029248; 326035389; 326035389; 326039393; 326039393; 326047000; 326047000; 326048837; 326048837; 326049953; 326049953; 326049967; 326049967; 326049974; 326049974; 326051985; 326051985; 326057089; 326057089; 326058157; 326058157; 326072300; 326072300; W10165566; W10165566; W10231714; W10231714; W10259720; W10259720; W10279038; W10279038; W10297077; W10297077; W10327495; W10327495; W10330010; W10330010; W10388140; W10388140; W10393809; W10393809; W10395338; W10395338; W10399668; W10399668; W10402591; W10402591; W10416685; W10416685; W10432187; W10432187; W10507193; W10507193; W10531315; W10531315; W10557330; W10557330; W10585857; W10585857; W10627158; W10627158; W10627159; W10627159; W10654399; W10654399; W10656091; W10656091; W10678044; W10678044; W10698240; W10698240; W10699246; W10699246; W10699967; W10699967; W10733226; W10733226; W10737940; W10737940; W10742669; W10742669; W10766656; W10766656; W10793104; W10793104; W10798744; W10798744; W10848229; W10848229; W10866946; W10866946; W10883842; W10883842; W11024345; W11024345; W11024506; W11024506; W11024518; W11024518; W11035934; W11035934; W11046681; W11046681; W11109217; W11109217; W11115069; W11115069; W11115070; W11115070; W11134207; W11134207; W11174535; W11174535; W11187249; W11187249; W11190745; W11190745; W11234774; W11234774; W11302160; W11302160; W11307340; W11307340; W11324484; W11324484; W11327984; W11327984; W11327985; W11327985; W11359418; W11359418; W11359420; W11359420; W11359437; W11359437; W11359439; W11359439 |
Manual do Produto | https://dr0ni321kumyw.cloudfront.net/wp-content/uploads/2019/05/Consul_Geladeira_CRE44AK_Manual_Vers%C3%A3o_Impress%C3%A3o.pdf |
Pés niveladores | Sim |
Eficiência energética | A |
Painel eletrônico | Externo |
Capacidade total | 397 litros |
Controle de Temperatura | Sim |
Número de Portas | 2 |
Tipo de Degelo | Frost Free |
Porta Ovos | Sim |
Porta Latas | Não |
Dispenser de Água | Não |
Porta Reversível | Não |
Gavetas | 1 gaveta |
Recipiente para Guardar Gelo | Sim |
Classificação Inmetro (ENCE) | A |
Display | LED |
Capacidade | 397 Litros, 397 L |
Formato | Freezer embaixo |
Dimensões do Produto com Embalagem (AxLxP) | 65.2 x 188.6 x 74.7 |
Garantia | 12 meses |
SAC do Fornecedor | 3003-0777 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970-0777 (demais localidades), atendemos de segundas a sábados — das 8h00 às 20h00. |
Modelo | CRE44AK |
Voltagem | 220 V |
Informações Adicionais | 4 Prateleiras de Vidro, 4 Prateleiras de Porta, 1 Gaveta de Legumes. “CONSUMIDOR, ESTE PRODUTO POSSUI DISPOSITIVO QUE ACUMULA ÁGUA DE DEGELO!” |
EAN | 7891129499768 |
Geladeira/Refrigerador Panasonic 2 Portas Frost Free Inverter 425 Litros NR-BB53PV3WB
Geladeira Continental Automática Frost Free 2 Portas TC44 394 Litros
Geladeira / Refrigerador Brastemp 375 Litros 2 Portas Frost Free Duplex BRM45HB
Geladeira BRM54HK Frost Free Duplex 400 L Com Freeze Control Brastemp
Geladeira Brastemp Duplex Inox 462 Litros 110V BRM56AKANA
Geladeira Frost Free Samsung French Door Twin Cooling Plus RF49A5202S9 470L Inox Look
Geladeira Samsung Side By Side Inox 617 Litros 110V RS65R5411M9/AZ
Refrigerador Brastemp Inverse Duplex BRE80AB Frost Free Smart Bar 573 Litros Branco
Geladeira Brastemp Duplex BRM59AB Frost Free 478 Litros Branca
Refrigerador Electrolux Duplex DC51 Cycle Defrost 475 Litros Branco
Geladeira Continental Automática Frost Free 2 Portas TC44S 394 Litros
Geladeira Continental Automática Frost Free 2 Portas TC44S 394 Litros
Geladeira / Refrigerador Brastemp Duplex Frost Free 400 Litros BRM54HB
Geladeira Continental Automática Frost Free 2 Portas TC44 394 Litros
Geladeira Panasonic Frost Free Black Glass 480L 110V NR-BB71GVFBA
Refrigerador Brastemp Inverse Side by Side GRO80AB Vitreous Frost Free 540 Litros Branco
Geladeira/Refrigerador Top Freezer 474L Branco (DF56)
Geladeira Inverter Frost Free Smart French Door Twin Cooling Plus com Food Showcase RF23R6301SR 530 Litros Inox Look
Geladeira Inverter Frost Free Smart French Door Twin Cooling Plus com Food Showcase RF23R6301SR 530 Litros Inox Look
Refrigerador Electrolux TF39S Frost Free Controle de Temperatura 310 Litros Inox
De: R$ 4.198,00Por: R$ 4.173,00ou X de
Preço a vista: R$ 4.173,00
Economia de R$ 25,00Usamos cookies para personalizar conteúdo e anúncios, fornecer recursos de mídia social e analisar tráfego. Além disso, compartilhamos dados de uso do site com empresas parceiras. Ao clicar em Concordar e Fechar, você aceita o uso de cookies e o processamento de suas informações.