


Geladeira Refrigerador Frost Free BRM56AK 462 Litros 2 Portas Brastemp
Profundidade do produto embalado | 79 cm |
---|---|
Cor do Gabinete | Black VCM |
Consumo Energético (kWh/Mês) | 35.3 Kw |
Formato | Vertical |
Tempo máximo de conservação s/energia (h) | 8h |
Capacidade de congelamento (Kg/24h) | 8 |
Temperatura do congelador (ºC) | -18° |
Máquina de Gelo Automática | Não |
Desodorizador | Não |
Gavetas Externas | Não |
Puxadores | Embutidos |
Home Bar | Não |
Gelo na Porta | Não |
Fábrica de Gelo Automática | Não |
Água na Porta | Não |
Material das prateleiras | Vidro temperado |
Altura do produto embalado | 179 cm |
Largura do produto embalado | 73.5 cm |
Peso do produto embalado | 68.8 cm |
Capacidade Total Bruta (Litros) | Entre 400 e 500 L alta |
Cesta porta Ovos | Sim |
Compartimento Congelamento Rápido | Sim |
Prateleiras de Vidro Temperado | Sim |
Prateleiras na Porta | Sim |
Capacidade Líquida do Refrigerador (L) | 303 L |
Capacidade Líquida do Freezer (L) | 128 |
Marca | Electrolux |
Alarme de Porta Aberta | Sim |
Degelo Automático | Sim |
Prateleiras removiveis | Sim |
Compartimento extra frio | Sim |
Profundidade do produto | 76 cm |
Código Comercial - 220v | 924262801 |
Código Comercial - 110v | 924262800 |
EAN - 220v | 7909569390245 |
EAN - 110v | 7909569390238 |
Rodízios | Sim |
Separador de garrafas | Sim |
Porta Laticínios | Não |
Classificação Inmetro (ENCE) | A |
Selo Procel | Sim |
Ambiente | Cozinha |
Saiba Mais | |
Manual do Produto | https://www.electrolux-ui.com/DocumentDownLoad.aspx?DocURL=2021\A13\386601iiPT.pdf |
Características | AutoSense: Tecnologia Inverter: Gaveta HortiNatura: Maior Freezer do Mercado****: Sistema Fast Adapt e Prateleiras Reversíveis e Retráteis: IceMax: Black Inox Look: A Tecnologia #NãoJogaNadaFora compreende todas as funções que preservam os alimentos por mais tempo, ajudando a evitar o desperdício. As funções estarão destacadas no descritivo de cada produto. Exemplo: |
Classificação Energética | A |
Frequência | 60 Hz |
Código Comercial | 02431FBA135E1 |
Instalação gratuita | Não |
Peso do Produto | 68.3 kg |
Tensão | 127V / 220V |
Prateleiras no Freezer | Sim |
Pés niveladores | Sim |
Prateleiras Reguláveis | Sim |
Painel eletrônico | Sim |
Painel digital | Sim |
Capacidade total | 431 L |
Número de Portas | 2 |
Tipo de Degelo | Automático |
Porta Latas | Não |
Dispenser de Água | Não |
Porta Reversível | Não |
Gavetas | 1 |
Recipiente para Guardar Gelo | Não |
Iluminação Interna | Sim |
Timer | Não |
Tipo | Duplex |
Dimensões do Produto com Embalagem (AxLxP) | 179 cm x 73.5 cm x 79 cm |
Peso do Produto sem Embalagem | 68,3 kg |
Peso do Produto com Embalagem | 68,8 kg |
Garantia | 12 Meses |
Modelo | IF55B |
Voltagem | 220 V |
Tecnologia | Frost Free |
Informações Adicionais | Facilitando ainda mais seu dia a dia, produzir e retirar gelo agora é simples, graças ao IceMax, compartimento de gelo removível que possui exclusivo sistema sem respingos e sem mistura de odores no interior do seu freezer. |
EAN | 7909569390245 |
Dimensões do Produto sem Embalagem (AxLxP) | 176cm x 70 cm x 76 cm |
Geladeira Refrigerador Frost Free BRM56AK 462 Litros 2 Portas Brastemp
Geladeira Electrolux Frost Free Top Freezer 2 Portas TF55 431 Litros
Geladeira Frost Free 2 Portas All Around Cooling RT46K6A4KBS/FZ 460L Samsung
Refrigerador Brastemp Frost Free 3 Portas Inverse BRY59BE 419 Litros
Geladeira Brastemp Inverse 4 Frost Free 543 litros cor Inox com Convertible Space - BRO90AK
Geladeira/Refrigerador Top Freezer 474 Litros Platinum (DF56S)
Geladeira LG Smart Side By Side 601 Litros Aço Escovado 220V GC-L247SLU1
Geladeira LG Bottom Freezer Universe 451 Litros Inox 110V GC-B659BSB
Geladeira Brastemp Duplex BRM59AB Frost Free 478 Litros Branca
Geladeira/Refrigerador Electrolux Duplex TF56 Frost Free 474 Litros Branca
Refrigerador Electrolux Duplex TF42 Frost Free Top Freezer 382 Litros Branco
Refrigerador Brastemp Inverse 419L 3 Portas Frost Free Preto 220V BRY59BE
Refrigerador Panasonic BT50 Top Freezer 2 Portas Frost Free 435L Aço Escovado NR-BT50BD3XA
Geladeira Refrigerador Frost Free 2 Portas Bottom 454 Litros DB53 Electrolux
Geladeira Brastemp Frost Free Duplex 375 litros cor Branca - BRM44HB
Geladeira Side by Side Inverse Brastemp Vitreous 540 Litros Branco 110V GRO80ABANA
Geladeira Samsung French Door 530 Litros Inox 110V RF23R6301SR/AZ
Geladeira LG Bottom Freezer Universe 451 Litros Inox 110V GC-B659BSB
Geladeira Samsung Side By Side Inox 617 Litros 110V RS65R5411M9/AZ
Geladeira Inverter Samsung Frost Free Side by Side 3 Portas com All Around Cooling e FlexZone RS65R5691M9 602 Litros Inox Look
Usamos cookies para personalizar conteúdo e anúncios, fornecer recursos de mídia social e analisar tráfego. Além disso, compartilhamos dados de uso do site com empresas parceiras. Ao clicar em Concordar e Fechar, você aceita o uso de cookies e o processamento de suas informações.