


O iPhone 11 tem novo sistema de câmera dupla para capturar mais do que você vê e ama. Ele vem com o chip mais rápido em um smartphone. E bateria para o dia todo: você faz muito e recarrega pouco. Também tem a melhor qualidade de vídeo em um celular. Assim, suas memórias ficam inesquecíveis de verdade.
A câmera Grande-angular de 12 MP tem Focus Pixels a 100% para foco automático até três vezes mais rápido em ambientes com pouca luz. A câmera Ultra-angular de 12 MP, captura quatro vezes mais da imagem do que a grande-angular. Perfeita para paisagens, viagens, grupos grandes, espaços amplos e objetos em movimento.
Sistema Operacional | iOS |
---|---|
Conectividade | USB, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 802.11ax com MIMO 2x2 |
Sensores | Face ID Barômetro Giroscópio de três eixos Acelerômetro Sensor de proximidade Sensor de luz ambiente |
Peso do Produto sem Embalagem | 0,194 kg |
Conteúdo da Embalagem | 1 iPhone, 1 Cabo USB-C e Documentação |
Garantia | 12 Meses |
Marca | Apple |
Linha | iPhone |
Modelo | iPhone 11 |
Cor | Preto |
Memória Interna | 128 GB |
Tamanho da Tela | 6.1 |
Resolução da Câmera Traseira | 12 MP |
Quantidade de Chips | 02 |
Processador | A13 Bionic Neural Engine |
Zoom óptico | 2X |
Resolução da Câmera Frontal | 12 MP |
Tecnologia | 4G |
Zoom Digital | 3x |
Detalhes Câmera Traseira | Câmera dupla (ultra-angular e grande-angular) de 12 MP Ultra-angular: abertura ƒ/2.4 e campo de visão de 120° Grande-angular: abertura ƒ/1.8 |
Formatos de Gravação de Vídeo | UHD 4K |
Versão do Sistema Operacional | iOS 14 |
Resistente a Água | Sim |
Detalhes Câmera Frontal | Modo Retrato com efeito bokeh avançado e Controle de Profundidade Iluminação de Retrato com seis efeitos (Luz Natural, Luz de Estúdio, Luz de Contorno, Luz de Palco, Luz de Palco Mono, Luz Brilhante Mono) |
Tipo de Chip | eSIM e NanoSIM |
Resolução da Tela | 1792x828 pixels |
Formatos de Áudio Reproduzidos | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC (v2), AAC Protegido, MP3, PCM Linear, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Dolby Atmos e Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+) |
Suporte a GPS | Sim |
Com Reconhecimento Facial | Sim |
Com Sensor de Proximidade | Sim |
Tipo de bateria | Íon de lítio |
EAN | 0194252098950 |
Referência do Fabricante | MHDH3BR/A |
Dimensões do Produto sem Embalagem (AxLxP) | 150,9x75,7x8,3 mm |
Utilizamos cookies para personalizar conteúdo e anúncios, fornecer recursos de mídia social e analisar nosso tráfego. Também compartilhamos informações sobre o uso do nosso site com nossos parceiros de mídia social, publicidade e análise. Ao clicar em Concordar e Fechar, você concorda com o uso de cookies e o processamento associado de suas informações.