


Sistema Operacional | iOS |
---|---|
Formatos de Áudio | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC (v2), AAC Protegido, MP3, PCM Linear, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Dolby Atmos e Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+) |
Rádio | Não |
Sensores | Face ID, Barômetro, Giroscópio de Três Eixos, Acelerômetro, Sensor de Proximidade, Sensor de Luz Ambiente |
Peso do Produto sem Embalagem | 180 g |
Conteúdo da Embalagem | 1 iPhone, 1 Cabo de USB-C para Lightning e 1 Documentação |
Garantia | 12 Meses |
Marca | Apple |
Linha | iPhone |
Modelo | iPhone 11 Pro |
Cor | Cinza |
Memória Interna | 512 GB |
Tamanho da Tela | 5.8 |
Resolução da Câmera Traseira | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
Quantidade de Chips | 02 |
Memória RAM | 4 GB |
Processador | Octa-Core |
GPS | Sim |
Conectividade | Bluetooth, USB, Wi-Fi |
Recursos da Câmera | Ultra-angular, Grande-angular e Teleobjetiva |
Zoom óptico | 2X |
Resolução da Câmera Frontal | 12 MP |
Tecnologia | 3G, 4G |
Zoom Digital | 10x |
Número de Câmeras Traseiras | 3 |
Detalhes Câmera Traseira | Ultra-angular, Grande-angular e Teleobjetiva |
Formatos de Gravação de Vídeo | 4K |
Versão do Sistema Operacional | iOS 13 |
Resistente a Água | Sim |
Recursos | Abertura ƒ/2.2, Modo Retrato com efeito bokeh avançado e Controle de Profundidade, Iluminação de Retrato com seis efeitos (Luz Natural, Luz de Estúdio, Luz de Contorno, Luz de Palco, Luz de Palco Mono, Luz Brilhante Mono), Animoji e Memoji, Gravação de vídeo 4K a 24 qps, 30 qps ou 60 qps, Gravação de vídeo HD de 1080p a 30 qps ou 60 qps, Vídeo em câmera lenta de 1080p a 120 qps, Nova geração do HDR Inteligente para fotos, Alcance dinâmico estendido para vídeo a 30 qps, Estabilização cinemática de vídeo (4K, 1080p e 720p), Captura de ampla tonalidade de cores para fotos e Live Photos, Flash Retina, Estabilização automática de imagem, Modo contínuo, Face ID e Reconhecimento facial pela câmera TrueDepth |
Tipo de Chip | Nano |
Resolução da Tela | 2436x1125 pixels |
Formatos de Áudio Reproduzidos | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC (v2), AAC Protegido, MP3, PCM Linear, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Dolby Atmos e Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+) |
Núcleo Processador | Octa-Core |
Tipo de Tela | Liquid Retina HD |
Resolução do Visor/Display (Pixels) | 2436x1125 pixels |
Grava Vídeo | Sim |
Suporte a GPS | Sim |
Com Flash na Câmara Frontal | Não |
Com Sintonizador de TV | Não |
Com Reconhecimento Facial | Sim |
Com Sensor de Proximidade | Sim |
Frequências | FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66) TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
Tipo de bateria | Íon de Lítio |
Formatos de Vídeo Suportados | HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 e Motion JPEG |
Informações Adicionais | Poderoso smartphone que vai te surpreender de todas as formas e em todos os seus recursos Com um revolucionário sistema de câmera tripla, ele amplia possibilidades sem abrir mão da praticidade Grave vídeos em 4K, com movimentos naturais e imagens realistas, ricas em detalhes. O chip do aparelho é extremamente potente, proporcionando alta velocidade em qualquer tarefa, redefinindo o que um celular pode fazer. A bateria é outro avanço que o iPhone 11 Pro oferece, tudo isso em uma tela LCD sem bordas Multi-Touch com tecnologia IPS, Liquid Retina HD. O design é outro ponto a ser destacado: possui vidro mais reforçado, atrás e na frente. |
EAN | 0190199391215 |
Dimensões do Produto sem Embalagem (AxLxP) | 14,4x7,14x0,81 cm |
Utilizamos cookies para personalizar conteúdo e anúncios, fornecer recursos de mídia social e analisar nosso tráfego. Também compartilhamos informações sobre o uso do nosso site com nossos parceiros de mídia social, publicidade e análise. Ao clicar em Concordar e Fechar, você concorda com o uso de cookies e o processamento associado de suas informações.