


As possibilidades são espetaculares e infinitas.
Sistema Operacional | iOS |
---|---|
Conectividade | Wi-Fi, Bluetooth e NFC |
Peso do Produto sem Embalagem | 187 g |
Conteúdo da Embalagem | 1 iPhone, 1 Cabo de USB-C para Lightning e 1 Documentação |
Observações | O Espaço Disponível é Menor e Varia de Acordo com Diversos Fatores. A Configuração-Padrão Ocupa entre 11 GB e 14 GB de Espaço Disponível (Contando o Sistema Operacional iOS e os Apps Incluídos), Dependendo do Modelo e dos Ajustes. Os Apps Incluídos Ocupam Aproximadamente 4 GB E Podem Ser Apagados E Restaurados. A Capacidade De Armazenamento Está Sujeita A Mudanças Conforme A Versão Do Software E Pode Variar De Acordo Com O Aparelho |
Garantia | 12 Meses |
Marca | Apple |
Modelo | iPhone 12 Pro |
Cor | Prata |
Memória Interna | 256 GB |
Tamanho da Tela | 6.1 |
Resolução da Câmera Traseira | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
Quantidade de Chips | 02 |
Processador | A14 Bionic Nova geração do Neural Engine |
Zoom óptico | 2X |
Resolução da Câmera Frontal | 12 MP |
Tecnologia | 2G, 3G, 4G, 5G |
Zoom Digital | 10x |
Número de Câmeras Traseiras | 3 |
Detalhes Câmera Traseira | Ultra-Angular: Abertura ƒ/2.4 e Campo de Visão De 120° Grande-Angular: Abertura ƒ/1.6 Zoom In Óptico de 2x, Zoom Out Óptico de 2x; Alcance De Zoom Óptico De 4x Zoom Digital Até 10x Retratos Com Modo Noite Possibilitados Pelo Scanner Lidar Modo Retrato Com Efeito Bokeh Avançado E Controle De Profundidade Iluminação De Retrato Com Seis Efeitos (Luz Natural, Luz De Estúdio, Luz De Contorno, Luz De Palco, Luz De Palco Mono, Luz Brilhante Mono) Dupla Estabilização Óptica De Imagem (Grande-Angular E Teleobjetiva) |
Número de Câmeras Frontais | 1 |
Formatos de Gravação de Vídeo | 4K |
Versão do Sistema Operacional | iOS 14 |
Resistente a Água | Sim |
Detalhes Câmera Frontal | Abertura ƒ/2.2 Modo Retrato com Efeito Bokeh Avançado e Controle de Profundidade Iluminação de Retrato com Seis Efeitos (Luz Natural, Luz de Estúdio, Luz de Contorno, Luz de Palco, Luz de Palco Mono, Luz Brilhante Mono) |
Tipo de Chip | Nano |
Resolução da Tela | 2532x1170 pixels |
Formatos de Áudio Reproduzidos | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC (v2), AAC Protegido, MP3, PCM Linear, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Dolby Atmos e Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+) |
Núcleo Processador | A14 Bionic Nova geração do Neural Engine |
Tipo de Tela | Super Retina XDR |
Resolução do Visor/Display (Pixels) | 2532x1170 pixels |
Grava Vídeo | Sim |
Suporte a GPS | Sim |
Quadriband GSM | Sim |
Com Flash na Câmara Frontal | Sim |
Com Sintonizador de TV | Não |
Com Reconhecimento Facial | Sim |
Com Sensor de Proximidade | Sim |
Com Função de Câmara Lenta | Sim |
Tipo de bateria | Íon de lítio |
Tensão/Voltagem | Bivolt |
Formatos de Vídeo Suportados | HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 e Motion JPEG HDR com Dolby Vision, HDR10 e HLG |
EAN | 0194252039120 |
Referência do Fabricante | MGMQ3BZ/A |
Dimensões do Produto sem Embalagem (AxLxP) | 14,67x7,15x0,74 cm |
Utilizamos cookies para personalizar conteúdo e anúncios, fornecer recursos de mídia social e analisar nosso tráfego. Também compartilhamos informações sobre o uso do nosso site com nossos parceiros de mídia social, publicidade e análise. Ao clicar em Concordar e Fechar, você concorda com o uso de cookies e o processamento associado de suas informações.