


Mais espaço e Tecnologia
Visual moderno e elegante que agrega muito mais requinte para a cozinha.
Display Digital
Elegante display digital que possibilita acompanhar as temperaturas e modos selecionados do refrigerador e freezer.
Dispenser de água e Ice Maker
Muito mais prático e econômico, sem a necessidade de abrir a porta da geladeira, tenha água fria ou gelo facilmente. No modo Ice Maker é possível obter até 1,5 kg de gelo em cubos ou picado conforme a opção selecionada.
Tecnologia Smart Cooling
Distribui de maneira uniforme a temperatura em todo o gabinete do refrigerador e freezer, proporcionando a conservação por igual de todos os alimentos.
Descrição | Painel touch com display LCD Controle de temperatura do freezer e refrigerador de forma independente Freezer com temperaturas de -16°C a -24°C Refrigerador com temperaturas de 2 a 8°C Funções férias, turbo freezer e turbo refrigerador Alarme de porta aberta Filtro de água com vida útil de 1136 Litros ou 6 meses Fabricador de gelo automático (em cubos ou picado) Porta em aço com tratamento anti-corrosão Puxador em alumínio Prateleiras em vidro temperado Iluminação interna LED Ruído de 47dBA" |
---|---|
Capacidade Freezer | 178 Litros |
Controle de Temperatura | Sim |
Número de Portas | 2 |
Capacidade Geladeira | 342 Litros |
Tipo de Degelo | Frost Free |
Porta Ovos | Não |
Porta Latas | Não |
Dispenser de Água | Sim |
Puxador | Embutido |
Porta Reversível | Não |
Consumo Energético (kWh/Mês) | 59,6 kW/h |
Gavetas | 1 |
Recipiente para Guardar Gelo | Sim |
Classificação Inmetro (ENCE) | A |
Display | Digital, Externo, LCD, Touch, Touch LED |
Wi-fi | Não |
Capacidade | 520 Litros |
Formato | Duplex |
Dimensões do Produto com Embalagem (AxLxP) | 95,5x182,5x77,8 cm |
Peso do Produto sem Embalagem | 90 kg |
Peso do Produto com Embalagem | 100 kg |
Conteúdo da Embalagem | 1 Refrigerador e 1 Manual |
Garantia | 12 Meses |
SAC do Fornecedor | (11) 4858-1141 São Paulo Capital e Região Metropolitana e (47) 3431-0499 Demais Regiões |
Marca | Philco |
Modelo | PRF520DI |
Cor | Inox |
Conectividade | Não possui |
Recursos | Dispenser de Água e Ice Maker |
EAN | 110V: 7891356080067 e 220V: 7891356080074 |
Dimensões do Produto sem Embalagem (AxLxP) | 176,8x89,5x77,5 cm |
Utilizamos cookies para personalizar conteúdo e anúncios, fornecer recursos de mídia social e analisar nosso tráfego. Também compartilhamos informações sobre o uso do nosso site com nossos parceiros de mídia social, publicidade e análise. Ao clicar em Concordar e Fechar, você concorda com o uso de cookies e o processamento associado de suas informações.