


Smartphone Redmi 9A Xiaomi 2GB Ram 32GB Android Câmera 13MP Tela 6.53” Azul
R$ 1.402,92
R$ 1.186,92
12x de R$ 98,91 s/ juros
Sistema Operacional | Android |
---|---|
Conectividade | Bluetooth e Wi-fi |
Peso do Produto sem Embalagem | 215 g |
Conteúdo da Embalagem | 1 Smartphone, 1 Adaptador de Energia, 1 Cabo USB Tipo C, 1 Capa Antibacteriana e Protetor de Tela, 1 Ferramenta de Ejeção do SIM, 1 Guia do Usuário e 1 Cartão de Garantia |
Garantia | 12 Meses |
Marca | Xiaomi |
Linha | Poco |
Modelo | Poco X3 |
Cor | Cinza |
Memória Interna | 128 GB |
Tamanho da Tela | 6.67 |
Resolução da Câmera Traseira | 64 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP |
Quantidade de Chips | 02 |
Memória RAM | 6 GB |
Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 2.30 GHz |
Recursos da Câmera | Skyscaping por IA 3.0 |Novos filtros de foto: Cyberpunk, Vibrações do ouro, Gelo Preto | 6 modos de exposição longa | Foto clonagem por IA | Disparo programável | Modo Pro | Modo noturno | Modo Documentos 2.0 | Detecção de cena por IA | Google Lens | Embelezador por IA | Modo Retrato por IA | Quadro de vídeo | Iluminação de estúdio dinâmica por IA |
Resolução da Câmera Frontal | 20 MP |
Tecnologia | 2G, 3G, 4G |
Número de Câmeras Traseiras | 4 |
Detalhes Câmera Traseira | Skyscaping por IA 3.0 |Novos filtros de foto: Cyberpunk, Vibrações do ouro, Gelo Preto | 6 modos de exposição longa | Foto clonagem por IA | Disparo programável | Modo Pro | Modo noturno | Modo Documentos 2.0 | Detecção de cena por IA | Google Lens | Embelezador por IA | Modo Retrato por IA | Quadro de vídeo | Iluminação de estúdio dinâmica por IA |
Número de Câmeras Frontais | 1 |
Formatos de Gravação de Vídeo | 4K |
Versão do Sistema Operacional | MIUI 12 |
Resistente a Água | Sim |
Detalhes Câmera Frontal | Câmera IA | Modo Retrato | Selfie panorâmico | Quadro da câmera em tela cheia | Disparo com palma da mão | HDR na câmera frontal | Flash na câmera frontal (através da tela) | Timer para Selfie | Embelezador por IA | Detecção de cena por IA | Iluminação de estúdio por IA |
Tipo de Chip | Nano |
Resolução da Tela | 2400x1080 pixels |
Formatos de Áudio Reproduzidos | MP3, FLAC, APE, DSF, M4A, AAC, OGG, WAV, WMA, AMR, AWB |
Capacidade da Pilha ou Bateria | 5160 mAh |
Núcleo Processador | Octa-Core |
Cartão de Memória Compatível | Micro SD |
Tipo de Tela | Corning® Gorilla® Glass 5 |
Resolução do Visor/Display (Pixels) | 2400x1080 pixels |
Grava Vídeo | Sim |
Suporte a GPS | Sim |
Quadriband GSM | Sim |
Com Flash na Câmara Frontal | Sim |
Com Reconhecimento Facial | Sim |
Com Sensor de Proximidade | Sim |
Com Leitor de Impressão Digital | Sim |
Frequências | 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28 4G: LTE TDD: B38/40/41 (2535-2655MHz) 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 2G: GSM: B2/3/5/8 |
Tipo de bateria | Íon de Lítio |
Tensão/Voltagem | Bivolt |
Formatos de Vídeo Suportados | MP4?M4V?MKV?AVI?WMV?WEBM?3GP?3G2?ASF |
Informações Adicionais | Tela: Certificação de Baixa Emissão de Luz Azul da TÜV Rheinland Taxa de atualização de 120Hz Taxa de amostragem de toque de 240Hz Resolução: 2400 x 1080 FHD+ Proporção 20:9, 395ppi Contraste: 1500:1 (típ.) Corning® Gorilla® Glass 5 Suporta Carregamento rápido de 33W Câmera Traseira Câmera IA quádrupla de 64MP Câmera principal de 64MP Sony IMX682, 1.6µm Super Pixel 4-em-1, Sensor de 1/1.73“, f/1.89 Câmera ultra grande-angular de 13MP 119° FoV, f/2.2 Câmera macro de 2MP Pixels de 1.75µm, f/2.4, FF (4cm) Sensor de profundidade de 2MP Pixels de 1.75µm, f/2.4 Comunicações: Entrada híbrida de cartão SIM, nano-SIM + nano-SIM ou microSD Até 256GB de armazenamento expansível Suporte a Dual SIM e Dual VoLTE Nota: O Dual VoLTE requer o suporte dos serviços da operadora móvel e pode não estar disponível em todas as regiões. NFC: Suporte ao Google Pay GPS / A-GPS / GLONASS / Beidou / Galileo Alto-falantes estereofônicos duplos Sensores: Sensor de proximidade | Sensor de luz ambiente | Acelerômetro | Giroscópio | Bússola eletrônica | Motor linear | Emissor de Infravermelho Proteção contra respingos IP53 Sistema operacional: MIUI 12 para POCO, baseado no Android 10 POCO Launcher 2.0 |
Referência do Fabricante | 7898567779513 |
Dimensões do Produto sem Embalagem (AxLxP) | 16,53x7,68x0,94 cm |
Utilizamos cookies para personalizar conteúdo e anúncios, fornecer recursos de mídia social e analisar nosso tráfego. Também compartilhamos informações sobre o uso do nosso site com nossos parceiros de mídia social, publicidade e análise. Ao clicar em Concordar e Fechar, você concorda com o uso de cookies e o processamento associado de suas informações.