Sistema Operacional | Android |
---|---|
TV Digital | Não |
Peso do Produto sem Embalagem | 148 g |
Conteúdo da Embalagem | Aparelho Sony Xperia M2, 1 Cabo De Dados, 1 Carregador De Parede, 1 Fone De Ouvido E 1 Manual Do Usuário |
Garantia | 12 Meses |
SAC do Fornecedor | 4003 7669 para capitais e regiões metropolitanas 0800 880 7669 RJ e demais localidades |
Marca | Sony |
Linha | Xperia |
Modelo | Xperia M2 |
Cor | Branco |
Memória Interna | 8 GB |
Tamanho da Tela | 4.8 |
Resolução da Câmera Traseira | 8 MP |
Quantidade de Chips | 01 |
Memória RAM | 2 GB |
Processador | Quad-Core |
Tecnologia da Tela | TFT |
Conectividade | Bluetooth, USB, Wi-Fi |
Velocidade do Processador | 1.2 GHz |
Recursos da Câmera | Estabilização Digital, Autofoco, Foco por Toque, Flash LED, HDR, Localização, Detecção facial, Detecção de sorriso |
Resolução da Câmera Frontal | VGA |
Tecnologia | 3G, 4G |
Número de Câmeras Traseiras | 1 |
Detalhes Câmera Traseira | Estabilização Digital, Autofoco, Foco por Toque, Flash LED, HDR, Localização, Detecção facial, Detecção de sorriso |
Número de Câmeras Frontais | 1 |
Formatos de Gravação de Vídeo | FHD |
Versão do Sistema Operacional | Android 4.3, Android 4.3 Jelly Bean |
Tipo de Chip | Micro Chip |
Resolução da Tela | 960x540 |
Capacidade da Pilha ou Bateria | 2300 mAh |
Núcleo Processador | Quad-Core |
Cartão de Memória Compatível | Micro SD |
Tipo de Tela | LCD |
Resolução do Visor/Display (Pixels) | 960x540 |
Grava Vídeo | Sim |
Suporte a GPS | Sim |
EAN | 7898501193276 |
Dimensões do Produto sem Embalagem (AxLxP) | 13,97x7,11x0,86 cm |
Utilizamos cookies para personalizar conteúdo e anúncios, fornecer recursos de mídia social e analisar nosso tráfego. Também compartilhamos informações sobre o uso do nosso site com nossos parceiros de mídia social, publicidade e análise. Ao clicar em Concordar e Fechar, você concorda com o uso de cookies e o processamento associado de suas informações.